2024年大数据管理新技术与知识工程重点实验室开放课题拟立项名单公示如下:
序号 | 项目名称 | 负责人 | 所在单位 | 资助金额 | 课题编号 |
1 | 基于相似度与分配策略的密度峰值聚类方法研究 | 刘士虎 | 云南民族大学 | 2万 | SJXY202401 |
2 | 基于虚拟现实的南音虚拟演奏关键技术及应用研究 | 李月 | 西交利物浦大学 | 2万 | SJXY202402 |
3 | 开放环境下异构智能体轻量化轨迹预测技术研究 | 夏北浩 | 华中科技大学 | 2万 | SJXY202403 |
4 | 面向地下电缆的电力运维智能巡检机器人系统研究 | 黄自鑫 | 武汉工程大学 | 2万 | SJXY202404 |
5 | 面相数据服务的网络流量超分辨率研究 | 陈星池 | 深圳华博智达科技有限公司 | 2万 | SJXY202405 |
公示时间:2025.03.24 至2025.03.28。如有异议,请于以上时间内与实验室负责人联系。