2013年“我爱师院”杯师生环校跑成绩公布
学院 | 男 | 女 | 总积分 | 名次 |
软件 | 328 | 241 | 569 | 第一名 |
政发 | 269 | 189 | 458 | 第二名 |
数计 | 279 | 153 | 432 | 第三名 |
教科 | 160 | 185 | 345 | 第四名 |
工商 | 159 | 129 | 288 | 第五名 |
物信 | 142 | 90 | 232 | 第六名 |
姓名 | 成绩 | 学院 | 名次 |
杨琦 | 9秒27 | 资环 | 第一名 |
林敬才 | 9秒46 | 软件 | 第二名 |
张海强 | 10秒03 | 软件 | 第三名 |
温新富 | 10秒04 | 应科 | 第四名 |
刘旺 | 10秒06 | 工商 | 第五名 |
林国海 | 10秒17 | 政发 | 第六名 |
李同强 | 10秒52 | 软件 | 第七名 |
池其瑞 | 10秒57 | 物信 | 第八名 |
姓名 | 成绩 | 学院 | 名次 |
唐伟珍 | 12分38 | 软件 | 第一名 |
李青芸 | 12分50 | 物信 | 第二名 |
何嫚玲 | 12分52 | 工商 | 第三名 |
许小孩 | 12分53 | 化生 | 第四名 |
臧梦涵 | 12分57 | 外院 | 第五名 |
税玲 | 13分10 | 外院 | 第六名 |
张吉红 | 13分12 | 软件 | 第七名 |
査秀环 | 13分29 | 教科 | 第八名 |
联系邮箱:tyb5649@qztc.edu.cn 联系电话:0595-22915676
Copyright 2015,泉州师范学院体育学院足球博彩,泉师院备案号:QZU2016012