泉州师范学院音乐与舞蹈学院
2025年舞蹈专业硕士研究生一志愿考生参加复试名单
经审核,同意吕婧澜等9名一志愿考生参加舞蹈专业硕士研究生复试,具体名单如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 103995211153046 | 吕婧澜 | 舞蹈 | 舞蹈创作 | 66 | 56 | 129 | 146 | 397 | |
2 | 103995211153045 | 徐李沁 | 舞蹈 | 舞蹈创作 | 59 | 54 | 114 | 137 | 364 | |
3 | 103995211153007 | 张悦 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 59 | 52 | 134 | 143 | 398 | “三支一扶”加分政策 |
4 | 103995211153036 | 张文 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 56 | 56 | 136 | 136 | 384 | |
5 | 103995211153010 | 张桂英 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 59 | 55 | 128 | 138 | 380 | |
6 | 103995211153034 | 代翁玲 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 68 | 40 | 126 | 136 | 370 | |
7 | 103995211153011 | 出雪婷 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 61 | 49 | 122 | 135 | 367 | |
8 | 103995211153038 | 张雨彤 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 49 | 60 | 121 | 128 | 358 | |
9 | 103995211153017 | 黄婧汝 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 60 | 41 | 128 | 124 | 353 | |
说明:考生张悦加分前总分为388分,根据国家“三支一扶”加分政策,加分10分,加分后其总分为398分。 |
泉州师范学院音乐与舞蹈学院